| День | Дата | Маршрут | Вело, км | Автостоп, км |
| 1 | 02.08.2019 | Перелет Москва — Аддис-Абеба — Виндхук |
||
| 2 | 03.08.2019 | Windhoek — Sesriem | 19,00 | 320 |
| 3 | 04.08.2019 | Sesriem — Sossusvlei | 62,65 | |
| 4 | 05.08.2019 | Sossusvlei — Sesriem | 14,85 | 62 |
| 5 | 06.08.2019 | Sesriem — Walvis Bay | 12,93 | 300 |
| 6 | 07.08.2019 | Walvis Bay — Swakopmund | 38,43 | |
| 7 | 08.08.2019 | Swakopmund — Goanikontes | 42,08 | |
| 8 | 09.08.2019 | Goanikontes — Swakopmund | 36,73 | |
| 9 | 10.08.2019 | Swakopmund — Henties Bay | 74,81 | |
| 10 | 11.08.2019 | Henties Bay — Cape Cross | 63,76 | |
| 11 | 12.08.2019 | Cape Cross — Messum Crater | 44,31 | |
| 12 | 13.08.2019 | Messum Crater — Messum River | 38,18 | |
| 13 | 14.08.2019 | Messum River — Mt. Brandberg | 33,97 | |
| 14 | 15.08.2019 | Mt. Brandberg — White Lady Lodge | 33,38 | |
| 15 | 16.08.2019 | White Lady Lodge — Anixab | 21,92 | |
| 16 | 17.08.2019 | Anixab — Aba Huab campsite | 7,00 | 73 |
| 17 | 18.08.2019 | Aba Huab — Twyfelfontein — Aabadi campsite |
35,98 | |
| 18 | 19.08.2019 | Aabadi campsite — Uis | 10,00 | 110 |
| 19 | 20.08.2019 | Uis — Spitzkuppe | 28,14 | 90 |
| 20 | 21.08.2019 | Spitzkuppe — Windhoek | 30,00 | 240 |
| 21 | 22.08.2019 | Windhoek | 0,00 | |
| 22 | 23.08.2019 | Перелет Виндхук — Аддис-Абеба — Москва |
||
| Итого | 648,12 | 755 |