Загадочная Шкиперия. Статистика

День Дата Маршрут Км
1 27.04.2019 Москва — Рим — Тирана 0
2 28.04.2019 Тирана — NP Dajti 30,26
3 29.04.2019 NP Dajti — Bizë (1400 m, NP Dajti) 33,00
4 30.04.2019 Bizë — Kojavec (1180 m, NP Dajti) 41,72
5 01.05.2019 Kojavec — река Crn Drim (Македония) 60,51
6 02.05.2019 Crn Drim — Ohrid 47,92
7 03.05.2019 Ohrid — Lin 64,07
8 04.05.2019 Lin — Librazhd 60,93
9 05.05.2019 Librazhd — Elbasan 25,20
10 06.05.2019 Elbasan — Berat 64,96
11 07.05.2019 Berat — Apollonia 53,92
12 08.05.2019 Apollonia — Vlorë 52,65
13 09.05.2019 Vlorë — Dhermi 51,39
14 10.05.2019 Dhermi — Saranda 72,95
15 11.05.2019 Saranda — Igoumenitsa (Греция) 74,11
16 12.05.2019 Igoumenitsa — Bari (паром), Бари — Рим — Москва 20,00
Итого 753,59