День | Дата | Маршрут | Вело, км | Пешком, км | Пакрафт, км |
0 | 01.05.2021 | Сортавала — Питкяранта | 75,36 | ||
1 | 13.05.2021 | Питкяранта — Варашев камень | 69,44 | ||
2 | 14.05.2021 | Варашев камень — Берег Ладоги (Ильинский) | 53,03 | ||
3 | 15.05.2021 | Берег Ладоги — Маячино (Олонецкий заказник) | 38,18 | ||
4 | 16.05.2021 | Маячино — Александро-Свирский монастырь | 58,46 | ||
5 | 17.05.2021 | Александро-Свирский монастырь — Лодейное Поле | 20,86 | 0,50 | |
6 | 18.05.2021 | Лодейное Поле — оз. Радвинское | 47,49 | ||
7 | 19.05.2021 | оз. Радвинское — оз. Вачозеро | 35,22 | 0,50 | |
8 | 20.05.2021 | оз. Вачозеро — Подпорожье | 49,77 | ||
9 | 21.05.2021 | Подпорожье | |||
10 | 22.05.2021 | Подпорожье — ур. Травники | 70,61 | ||
11 | 23.05.2021 | ур. Травники — Вытегра | 82,07 | ||
12 | 24.05.2021 | Вытегра | |||
13 | 25.05.2021 | Вытегра — Онежское озеро (Климовская) | 39,04 | ||
14 | 26.05.2021 | Онежское озеро — Муромский монастырь | 32,59 | ||
15 | 27.05.2021 | Муромский монастырь — Онежское озеро (оз. Ванино) | 14,70 | ||
16 | 28.05.2021 | Вдоль берега Онежского озера | 5,10 | ||
17 | 29.05.2021 | Берег Онежского озера — мыс Кладовец Нос (пешком и на лодке) | 15,60 | ||
18 | 30.05.2021 | Мыс Кладовец Нос — мыс Чёрный | 14,80 | 3,00 | |
19 | 31.05.2021 | Мыс Чёрный — Пудож | 41,30 | ||
20 | 01.06.2021 | Пудож | |||
21 | 02.06.2021 | Пудож — оз. Большое Пачозеро | 53,92 | ||
22 | 03.06.2021 | оз. Большое Пачозеро — Масельга (Кенозерский НП) | 57,11 | ||
23 | 04.06.2021 | Масельга — Порженский погост (Транскенозерская тропа) | 16,61 | 3,00 | |
24 | 05.06.2021 | Порженский погост — Ведягино — Вершинино | 12,49 | 17,01 | |
25 | 06.06.2021 | Вершинино — Зехново — Вершинино (на теплоходе) | |||
26 | 07.06.2021 | Вершинино — Филипповская | 21,78 | ||
27 | 08.06.2021 | Филипповская — Вознесенская (р. Онега) | 68,77 | ||
28 | 09.06.2021 | Вознесенская — Щучья Балка (р. Онега) | 52,49 | ||
29 | 10.06.2021 | Щучья Балка — Плесецк | 55,76 | ||
30 | 11.06.2021 | Плесецк | |||
31 | 12.06.2021 | Плесецк — оз. Малое Сямгозеро | 62,51 | ||
32 | 13.06.2021 | оз. Малое Сямгозеро — Кутованга | 58,36 | ||
33 | 14.06.2021 | Кутованга — р. Кодина (Большой Бор) | 58,10 | ||
34 | 15.06.2021 | р. Кодина — оз. Радница | 62,37 | ||
35 | 16.06.2021 | оз. Радница — Онега | 27,87 | ||
36 | 17.06.2021 | Онега — Кий-Остров (теплоход) | 10,00 | ||
37 | 18.06.2021 | Кий-Остров — Онега (теплоход) | 6,00 | ||
38 | 19.06.2021 | Онега | |||
39 | 20.06.2021 | Онега — оз. Большое Белое | 46,77 | ||
40 | 21.06.2021 | оз. Большое Белое — р. Сюзьма | 56,50 | ||
41 | 22.06.2021 | р. Сюзьма — Нёнокса — оз. Верхнее Карахатское | 69,44 | ||
42 | 23.06.2021 | оз. Верхнее Карахатское — Северодвинск | 70,42 | ||
43 | 24.06.2021 | Северодвинск — Архангельск | 49,89 | ||
44 | 25.06.2021 | Архангельск | |||
45 | 26.06.2021 | Архангельск (Новодвинская крепость) | 47,86 | ||
46 | 27.06.2021 | Архангельск | |||
47 | 28.06.2021 | Архангельск — р. Лявля (Новинки) | 35,14 | ||
48 | 29.06.2021 | р. Лявля — Холмогоры | 74,25 | ||
49 | 30.06.2021 | Холмогоры — р. Пинега (Рожево) | 37,62 | ||
50 | 01.07.2021 | р. Пинега — р. Пинега (Березник) | 67,44 | ||
51 | 02.07.2021 | р. Пинега — отворот на Малетино | 40,22 | 5,38 | |
52 | 03.07.2021 | Отворот на Малетино — Кулогора (Кулогорские пещеры) | 26,52 | 1,68 | |
53 | 04.07.2021 | Кулогора — р. Немнюга (Совполье) | 84,38 | ||
54 | 05.07.2021 | р. Немнюга — Кимжа | 57,01 | ||
55 | 06.07.2021 | Кимжа — р. Мезень (Целегора) | 50,95 | ||
56 | 07.07.2021 | р. Мезень — Лешуконское | 75,26 | ||
57 | 08.07.2021 | Лешуконское | |||
58 | 09.07.2021 | Лешуконское — оз. Сонозеро (изба) | 36,16 | ||
59 | 10.07.2021 | оз. Сонозеро — р. Мезень (Белощелье) | 51,28 | ||
60 | 11.07.2021 | р. Мезень — Койнас | 47,12 | ||
61 | 12.07.2021 | Печорский тракт: Койнас — изба Косомская | 28,83 | ||
62 | 13.07.2021 | Печорский тракт: Косомская — изба в устье Омзы (р. Сула) | 28,70 | ||
63 | 14.07.2021 | Печорский тракт: изба в устье Омзы | |||
64 | 15.07.2021 | Печорский тракт: изба в устье Омзы — изба Половина | 20,21 | ||
65 | 16.07.2021 | Печорский тракт: изба Половина — Фоминская | 16,05 | ||
66 | 17.07.2021 | Печорский тракт: Фоминская | |||
67 | 18.07.2021 | Печорский тракт: Фоминская — Борковская (на вездеходе Шерп) | |||
68 | 19.07.2021 | Печорский тракт: Борковская | |||
69 | 20.07.2021 | Печорский тракт: Борковская, сплав по Ашуге | 5,00 | ||
70 | 21.07.2021 | Печорский тракт: Борковская | |||
71 | 22.07.2021 | Печорский тракт: Борковская — р. Егорова Рассоха | 10,10 | ||
72 | 23.07.2021 | Печорский тракт: р. Егорова Рассоха — р. Дольская Рассоха | 14,30 | ||
73 | 24.07.2021 | Печорский тракт: р. Дольская Рассоха — изба Петра Ульяновича | 12,20 | ||
74 | 25.07.2021 | Печорский тракт: изба Петра Ульяновича — изба Бобрецова (Долгий Мост) | 8,40 | ||
75 | 26.07.2021 | Печорский тракт: изба Бобрецова — Фатеевская | 20,50 | ||
76 | 27.07.2021 | Печорский тракт: Фатеевская — изба Трифона | 12,30 | 0,20 | |
77 | 28.07.2021 | Печорский тракт: изба Трифона — Мыла — Филиппово (лодка) | 7,94 | 28,16 | |
78 | 29.07.2021 | Филиппово — Рочево; Рочево — Усть-Цильма (проброска) | 32,77 | ||
79 | 30.07.2021 | Усть-Цильма | |||
80 | 31.07.2021 | Усть-Цильма | |||
81 | 01.08.2021 | Утсть-Цильма — причал Кабель (р. Печора) | 58,82 | ||
82 | 02.08.2021 | Причал Кабель — Ижма | 70,07 | ||
83 | 03.08.2021 | Ижма — граница Ижемского р-на | 61,40 | ||
84 | 04.08.2021 | Граница Ижемского р-на — Ираёль | 48,10 | ||
85 | 05.08.2021 | Ираёль — Каджером | 52,83 | ||
86 | 06.08.2021 | Каджером — Печора | 88,93 | ||
87 | 07.08.2021 | Печора | |||
88 | 08.08.2021 | Печора | |||
89 | 09.08.2021 | Печора — р. Войвожъель | 35,40 | ||
90 | 10.08.2021 | р. Войвожъель — КУ 39 | 66,33 | 0,50 | |
91 | 11.08.2021 | КУ 39 — р. Сывъю (НП Югыд-Ва) | 74,86 | ||
92 | 12.08.2021 | Кожимский тракт: р. Сывъю — хр. Западные Саледы (р. Дурная) | 20,68 | 0,20 | |
93 | 13.08.2021 | Кожимский тракт: хр. Западные Саледы — р. Лывсшор | 22,31 | ||
94 | 14.08.2021 | Кожимский и Тумановский тракты: р. Лывсшор — турбаза Санавож | 34,63 | 0,30 | |
95 | 15.08.2021 | Тумановский тракт: Санавож — оз. Большое Балбанты | 33,98 | ||
96 | 16.08.2021 | оз. Большое Балбанты — ледник Балбан | 18,40 | ||
97 | 17.08.2021 | Ледник Балбан (дневка по метеоусловиям) | |||
98 | 18.08.2021 | Восхождение на г. Народная (1895) | 13,90 | ||
99 | 19.08.2021 | Ледник Балбан — оз. Большое Балбанты | 17,70 | ||
100 | 20.08.2021 | оз. Большое Балбанты — турбаза Переправа (подброска на Урале) | 4,51 | ||
101 | 21.08.2021 | Тумановский тракт: турбаза Переправа — р. Миссурица | 41,94 | ||
102 | 22.08.2021 | Тумановский тракт: р. Миссурица — Инта | 48,68 | ||
103 | 23.08.2021 | Инта | |||
104 | 24.08.2021 | Инта | |||
105 | 25.08.2021 | Инта — Абезь | 110,06 | ||
106 | 26.08.2021 | Абезь — Сивомаскинский | 57,71 | ||
107 | 27.08.2021 | Сивомаскинский — Сейда | 68,06 | ||
108 | 28.08.2021 | Сейда — ст. Песец | 27,95 | ||
109 | 29.08.2021 | ст. Песец (дневка по метеоусловиям) | |||
110 | 30.08.2021 | ст. Песец — Воркута | 62,88 | ||
111 | 31.08.2021 | Воркута | |||
112 | 01.09.2021 | Воркута | |||
113 | 02.09.2021 | Воркута — Москва (поезд) | |||
Итого | 3830 км | 3663,02 | 99,76 | 67,07 |
Пройденное на велосипеде расстояние указано по данным велокомпьютера, а пешая и водная части — по навигатору.
Реальный путь составил около 4000 километров, поскольку не учтены небольшие подброски на экзотических видах транспорта:
— Печорский тракт: Фоминская — Борковская на вездеходе «Шерп» около 50 км;
— Рочево — Усть-Цильма на молоковозе около 30 км между двумя паромами (успеть на второй единственный было невозможно);
— На Тумановском тракте недалеко от базы Желанная меня подобрал Урал и провез около 40 км до базы Кордон на другой стороне реки Кожим.